5,90 €
Contenu : 24 Stück (0,25 € / 1 Stück)
Disponible, délai de livraison : 1 semaine
Réf. produit : 1100122404000.1
Fabricant: DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH
Poids : 0,126 kg
Action: 200
Informations sur le produit "vorkom. Dichtband PREMIUM 600 Pa 1-3 mm, 24m "
Das Kompriband 1-3mm, 24m nach DIN 18452 BG 1 ist Quellband aus gedichtetem Schaumstoff. Es ist auch schall- und wärmedämmend, sowie zur Dichtung gegen Wind, Staub und Spritzwasser brauchbar. Es wir bei bewitterten Fugen und Anschlüssen eingebaut.
Das vorkom. Fugendichtband BG1, 1-3mm, 24m aus imprägniertem Schaumstoff gibt es in verschiedenen Schnittbreiten und auf Wunsch auch nach Kundenvorgabe.
Das Band erfüllt die DIN 18452 BG1 DE & BG DiCHT vorkom. Dichtband BG1, 1-3mm, 24m
Properties "vorkom. Dichtband PREMIUM 600 Pa 1-3 mm, 24m "
| Base d'imprégnation: | Dispersion d'acrylate avec réglage retardateur de flamme |
|---|---|
| Classe de matériaux de construction / Réaction au feu: | DIN 4102-1 B1 (difficilement inflammable) |
| Coefficient de perméabilité des joints (valeur a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
| Compatibilité avec d'autres matériaux de construction: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt |
| Conductivité thermique: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) |
| Couleur: | noir |
| Etanchéité à l'air: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
| Etanchéité à la pluie battante: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
| Isolation phonique des joints Directive ift: | SC-01/2; 2002-09 R ST, max = 55 dB, w |
| Largeur: | 10 mm |
| Longueur: | 24 m |
| Matériau: | Mousse de polyuréthane souple grise ou noire |
| Perméabilité à la vapeur d'eau, valeur SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m |
| Résistance aux intempéries: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
| Résistance aux sels et aux environnements alcalins: | BRL-K407/02 Exigences satisfaites selon la directive |
| Résistance à la température: | DIN 18542BG1, DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C à +90 °C |
| Résistance à long terme: | 10 ans de garantie de fonctionnement selon les conditions du fabricant |
| Zone des joints: | 1-3 mm |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.






