Ignorer la galerie d'images 
      

 Picture similar to product 

8,70 €
% 16,42 € (économie de 47.02%)  Contenu :   4 Meter   (2,18 € / 1 Meter)  
Sold out
  Réf. produit :    53010251  
  Fabricant:   DE & BG Dicht GmbH  
  EAN:   0098925378717  
  Hauteur :   30 mm  
  Poids :   0,634 kg  
 Our benefits 
- Einfache Verarbeitung
 - Selbstklebend
 - Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
 - Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
 
Informations sur le produit "Bande d'étanchéité pour joints 30/10-25 mm, grise, 4m"
Bande d'étanchéité pour joints 30/10-25 mm, grise, 4m
Domaines d'application :
- construction de fenêtres, aménagement intérieur
 - construction de façades (également pierre naturelle)
 - WDVS, construction à colombage, construction en bois et en métal
 - Construction préfabriquée, construction de conteneurs, construction antibruit, construction de toitures (par ex. raccordement étanche au vent de films), etc.
 
Forme de livraison :
- précomprimé sur rouleau
 - couleur:gris
 - Largeur de coupe:30mm
 - Zone de jointoiement:10-25mm
 - longueur du rouleau : 4m
 - maximum décomprimé env.73 mm
 
 Properties "Bande d'étanchéité pour joints 30/10-25 mm, grise, 4m" 
| Base d'imprégnation: | Dispersion d'acrylate avec réglage retardateur de flamme | 
|---|---|
| Classe de matériaux de construction / Réaction au feu: | DIN 4102-1 B1 (difficilement inflammable) | 
| Coefficient de perméabilité des joints (valeur a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] | 
| Compatibilité avec d'autres matériaux de construction: | DIN 18542BG1 Exigence remplie , DIN 18542BG1 Exigence remplie | 
| Conductivité thermique: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 | 
| Etanchéité à l'air: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] | 
| Etanchéité à la pluie battante: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa | 
| Isolation phonique des joints Directive ift: | SC-01/2 ; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB | 
| Matériau: | Mousse de polyuréthane souple grise ou noire | 
| Perméabilité à la vapeur d'eau, valeur SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m | 
| Résistance aux intempéries: | DIN 18 542 BG 1 Exigence remplie , DIN 18 542 BG 1 Exigence remplie | 
| Résistance aux sels et aux environnements alcalins: | BRL-K407/02 Exigences satisfaites selon la directive | 
| Résistance à la température: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C à +90 °C | 
| Résistance à long terme: | 10 ans de garantie de fonctionnement selon les conditions du fabricant | 
 Data according to manufacturer. Errors and changes reserved. 
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
 Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes. 



